Flex Trim A/S  
   
Flex Trim A/S, Hedelund 28, Glyngøre, 7870 Roslev
Tlf. +45 96 76 01 28   -   Fax. +45 96 76 01 58   -    
Dansk English Deutsch US Espanol
    Sitemap
   
Home
Kontakt
Über Flex Trim
Die Firma Flex Trim
Mitarbeiter
Produktsegmente
Schleifkopf
Machinen
Auf Lager
Händler
Händler Site
Neuheiten
Newsletter
Case stories
Broschüren
Lieferbedingungen

Auf Lager 45mm Bürste

Stk/Stck/Pcs Artikel nr./Article Number
72 x 1011 / 45 / 0100 / 101 / 100 / 20
4 x 1011 / 45 / 0140 / 101 / 100 / 20
80 x 1011 / 45 / 0140 / 101 / 100 / 20
48 x 1011 / 45 / 0200 / 101 / 100 / 20
80 x 1011 / 45 / 0140 / 101 / 100 / 3,0
48 x 1011 / 45 / 0200 / 101 / 100 / 3,0
18 x 1011 / 45 / 0060 / 101 / 100 / 3,0+6,7+20
13 x 1011 / 45 / 1340 / 101 / 100 / 3,0+6,7+20
41 x 1011 / 45 / 1340 / 101 / 100 / 3,0+6,7+20
23 x 1011 / 45 / 0200 / 101 / 100 / 4,5+20
72 x 1011 / 45 / 0100 / 101 / 100 / 6,7
8 x 1011 / 45 / 0140 / 101 / 100 / 6,7
80 x 1011 / 45 / 0140 / 101 / 100 / 6,7
48 x 1011 / 45 / 0200 / 101 / 100 / 6,7
21 x 1011 / 45 / 0300 / 101 / 100 / 6,7
15 x 1011 / 45 / 0210 / 101 / 100 / 6,7+EJ
24 x 1011 / 45 / 0100 / 101 / 120 / 20
72 x 1011 / 45 / 0100 / 101 / 120 / 20
96 x 1011 / 45 / 0200 / 101 / 120 / 20
3 x 1011 / 45 / 0120 / 101 / 120 / 3,0
96 x 1011 / 45 / 0200 / 101 / 120 / 3,0
141 x 1011 / 45 / 0140 / 101 / 120 / 4,5+6,7+20
11 x 1011 / 45 / 0100 / 101 / 120 / 6,7
108 x 1011 / 45 / 0100 / 101 / 120 / 6,7
132 x 1011 / 45 / 0200 / 101 / 120 / 6,7
18 x 1011 / 45 / 0200 / 102 / 120 / 6,7
18 x 1011 / 45 / 0200 / 102 / 120 / 6,7+20
10 x 1011 / 45 / 0070 / 110 / 1200 / 4,5+6,7
72 x 1011 / 45 / 0100 / 101 / 150 / 20
48 x 1011 / 45 / 0200 / 101 / 150 / 20
72 x 1011 / 45 / 0140 / 101 / 150 / 20+EJ
48 x 1011 / 45 / 0200 / 101 / 150 / 3,0
36 x 1011 / 45 / 0365 / 101 / 150 / 3,0+4,5
7 x 1011 / 45 / 1340 / 101 / 150 / 3,0+6,7+20
3 x 1011 / 45 / 0300 / 101 / 150 / 4,5+20
20 x 1011 / 45 / 0070 / 101 / 150 / 4,5+6,7
52 x 1011 / 45 / 0100 / 101 / 150 / 6,7
48 x 1011 / 45 / 0200 / 101 / 150 / 6,7
22 x 1011 / 45 / 0600 / 101 / 150 / 6,7+20
36 x 1011 / 45 / 0100 / 101 / 150 / EJ
59 x 1011 / 45 / 0100 / 101 / 180 / 20
20 x 1011 / 45 / 0070 / 101 / 180 / 4,5+6,7
16 x 1011 / 45 / 0100 / 101 / 180 / 6,7
13 x 1011 / 45 / 0140 / 101 / 180 / 6,7
12 x 1011 / 45 / 0300 / 101 / 180 / 6,7
20 x 1011 / 45 / 1490 / 101 / 220 / 10+20
16 x 1011 / 45 / 1490 / 101 / 220 / 10+20
19 x 1011 / 45 / 0060 / 101 / 220 / 3,0
11 x 1011 / 45 / 0200 / 101 / 220 / 3,0
18 x 1011 / 45 / 1340 / 101 / 220 / 3,0+6,7+20
62 x 1011 / 45 / 0200 / 101 / 220 / 4,5
7 x 1011 / 45 / 1340 / 101 / 220 / 4,5
20 x 1011 / 45 / 1340 / 101 / 220 / 4,5
20 x 1011 / 45 / 0070 / 101 / 220 / 4,5+6,7
28 x 1011 / 45 / 1490 / 101 / 220 / 4,5+6,7
18 x 1011 / 45 / 1585 / 101 / 220 / 4,5+6,7
54 x 1011 / 45 / 1585 / 101 / 220 / 4,5+6,7
36 x 1011 / 45 / 0120 / 101 / 220 / 4,5+6,7+20
20 x 1011 / 45 / 0300 / 101 / 240 / 20
12 x 1011 / 45 / 0300 / 101 / 240 / 4,5
5 x 1011 / 45 / 0300 / 101 / 240 / 4,5
20 x 1011 / 45 / 0070 / 101 / 240 / 4,5+6,7
16 x 1011 / 45 / 0600 / 101 / 240 / 4,5+6,7
106 x 1011 / 45 / 1490 / 101 / 240 / 4,5+6,7
10 x 1011 / 45 / 0070 / 110 / 240 / 4,5+6,7
26 x 1011 / 45 / 0100 / 101 / 240 / 6,7+20
18 x 1011 / 45 / 0500 / 101 / 240 / 6,7+20
18 x 1011 / 45 / 0400 / 104 / 240 / 6,7+20
83 x 1011 / 45 / 0140 / 101 / 280 / 20
108 x 1011 / 45 / 0140 / 101 / 280 / 20
6 x 1011 / 45 / 1340 / 101 / 280 / 20
540 x 1011 / 45 / 0100 / 101 / 280 / 3,0
30 x 1011 / 45 / 0200 / 101 / 280 / 3,0
5 x 1011 / 45 / 1340 / 101 / 280 / 3,0
52 x 1011 / 45 / 0670 / 101 / 280 / 3,0+4,5
432 x 1011 / 45 / 0100 / 101 / 280 / 4,5
117 x 1011 / 45 / 0100 / 101 / 280 / 4,5
25 x 1011 / 45 / 0140 / 101 / 280 / 4,5
15 x 1011 / 45 / 0300 / 101 / 280 / 4,5
120 x 1011 / 45 / 0040 / 101 / 280 / 4,5+6,7
20 x 1011 / 45 / 0070 / 101 / 280 / 4,5+6,7
34 x 1011 / 45 / 0200 / 101 / 280 / 4,5+6,7
18 x 1011 / 45 / 1490 / 101 / 280 / 4,5+6,7
18 x 1011 / 45 / 1490 / 101 / 280 / 4,5+6,7
32 x 1011 / 45 / 1490 / 101 / 280 / 4,5+6,7
36 x 1011 / 45 / 0140 / 101 / 280 / 6,7
108 x 1011 / 45 / 0140 / 101 / 280 / 6,7
48 x 1011 / 45 / 0500 / 101 / 280 / 6,7
11 x 1011 / 45 / 0200 / 101 / 320 / 3,0
18 x 1011 / 45 / 0670 / 101 / 320 / 3,0+4,5
15 x 1011 / 45 / 1340 / 101 / 320 / 3,0+6,7+20
5 x 1011 / 45 / 0200 / 101 / 320 / 4,5
48 x 1011 / 45 / 0050 / 101 / 320 / 4,5+6,7
20 x 1011 / 45 / 0070 / 101 / 320 / 4,5+6,7
18 x 1011 / 45 / 0140 / 101 / 320 / 4,5+6,7
20 x 1011 / 45 / 1350 / 101 / 320 / 4,5+6,7+20
18 x 1011 / 45 / 0200 / 101 / 320 / 6,7
24 x 1011 / 45 / 0080 / 101 / 320 / 6,7+20
18 x 1011 / 45 / 0630 / 101 / 320 / 6,7+20
18 x 1011 / 45 / 0200 / 101 / 320 / EJ
18 x 1011 / 45 / 0300 / 101 / 320 / EJ
10 x 1011 / 45 / 0300 / 101 / 400 / 20
27 x 1011 / 45 / 1340 / 101 / 400 / 20 
21 x 1011 / 45 / 0060 / 101 / 400 / 3,0
24 x 1011 / 45 / 0060 / 101 / 400 / 4,5
7 x 1011 / 45 / 0300 / 101 / 400 / 6,7
24 x 1011 / 45 / 0060 / 101 / 400 / 6,7+20
24 x 1011 / 45 / 0200 / 101 / 400 / 6,7+20
10 x 1011 / 45 / 0070 / 110 / 600 / 4,5+6,7
27 x 1011 / 45 / 0670 / 101 / 600 / 6,7+20
20 x 1011 / 45 / 0080 / 101 / 80 / 3,0+4,5+6,7
20 x 1011 / 45 / 0060 / 101 / 80 / 6,7

Aktualisiert d. 21/6 2010